Tabulka s popisem označení IP - stupně krytí
Soustava třídění je odvozena z ČSN 33 0330 (IEC 529).
Druh ochrany (krytí) odpovídá takto:
Ochrana osob proti dotyku nebo přiblížení se k živým částem a proti dotyku s pohybujicími se částmi (jiné než malé otáčející se hřídele a podobné), které jsou uvnitř krytu, a ochrana zařízení proti vniku pevných cizích těles, ochrana zařízení uvnitř krytu proti škodlivému vnikání vody.
Označení udávající stupeň ochrany se skládá z písmen IP, za kterými následují dvě číslice ('charakteristické číslice') označující soulad s podmínkami které jsou uvedené v následujících tabulkách. První číslice označuje stupeň ochrany podle bodu i), druhá číslice stupeň ochrany podle bodu ii).
První charakteristická číslice | Popis | Předmět který nesmí proniknout do krytu |
---|---|---|
0 | Nechráněné | Žádná ochrana |
1 | Chráněné proti pevným předmětům větším než 50mm | Velký povrch lidského těla, např. ruka (ale ne ochrana proti úmyslnému vniknutí). Pevné předměty větší než 50mm |
2 | Chráněné proti pevným předmětům větším než 12mm | Prsty a podobné předměty ne delší než 80mm. Pevné předměty s větším průměrem než 12mm. |
3 | Chráněné proti pevným předmětům větším než 2,5mm | Nástroje, dráty, atd. s průměrem větším než 2,5mm. Pevné předměty s větším průměrem než 2,5mm. |
4 | Chráněné proti pevným přemětům větším než 1mm | Dráty nebo pásy hrubší než 1mm. Pevné předměty s průměrem větším než 1mm. |
5 | Chráněné proti prachu. | Vniknutí prachu není zcela zabráněno, ale prach nemůže vniknout v takovém množství, aby ovlinil řádnou funkci zařízení. |
6 | Prachotěsné | Žádné vnikání prachu. |
Druhá charakteristická číslice | Popis | Podrobnosti ochrany |
---|---|---|
0 | Nechráněné | Žádná ochrana není. |
1 | Chráněné proti kapající vodě | Svisle padající kapky nesmí mít škodlivý účinek. |
2 | Chráněné proti kapající vodě při naklonění 15° | Svisle padající voda nesmí mít škodlivý účinek, když je kryt nakloněný v úhlu do 15° od své styčné polohy. |
3 | Chráněné proti rozprášené vodě | Voda padající v rozprášené formě u úhlu až do 60° od svislé osy nesmí mít škodlivý účinek. |
4 | Chráněné proti stříkající vodě | Voda stříkající na kryt ze všech směrů nesmí mít škodlivý účinek. |
5 | Chráněné proti proudu vody | Voda stříkající z hadice na kryt ze všech směrů nesmí mít škodlivý účinek. |
6 | Chráněné proti vlnobití | Voda z rozbouřeného moře nebo voda vrhaná silnými proudy nesmí vniknout do krytu ve škodlivém množství. |
7 | Chráněné proti účinkům ponoření do vody | Při ponoření krytu do vody v určených podmínkách tlaku a času nesmí vniknout voda ve škodlivém množství. |
8 | Chráněné při ponoření | Zařízení je vhodné na trvalé ponoření do vody v podmínkách, které určuje výrobce.
Poznámka: Běžně to znamená, že zařízení je hermeticky utěsněné. Pro některé typy zařízení to však může znamenat, že voda může vnikat, ale jen tak, že nemá škodlivé účinky. |